偏移地址 长度(字节) 常用值    
0BH 2 0x0002 每扇区字节数
0DH 1 0x08 每簇扇区数
0EH 2 0x0000 保留扇区
10H 3 0x000000 总为0
13H 2 0x0000 NTFS未使用,为0
15H 1 0xF8 介质描述
16H 2 0x0000 总为0
18H 2 0x3F00 每磁道扇区数
1AH 2 0xFF00 磁头数
1CH 4 0x3F000000 隐藏扇区数
20H 4 0x00000000 NTFS未使用,为0
28H 8 0x4AF57F0000000000 扇区总数
30H 8 0x0400000000000000 $MFT的逻辑簇号
38H 8 0x54FF070000000000 $MFT Mirr的逻辑簇号
40H 4 0xF6000000 每MFT记录簇数
44H 4 0x01000000 每索引簇数
48H 8 0x14A51B74C91B741C 卷标
50H 4 0x00000000 检验和