一、麒麟操作系统相关文档
【麒麟官网下载】:https://www.kylinos.cn/support/trial/download/
【麒麟官方文档】:https://www.kylinos.cn/service/document/index.html
搜索:2303、2403、2503 或者 产品文档
二、麒麟桌面系统版本
1.银河麒麟桌面操作系统-【通用版】
| 系统 | 小版本 | 架构 | 默认内核版本 | 系统 |
| V10 | ||||
| v10-2101 | arm | 4.4.131-20210120 | [百度盘资源] | |
| mips | 4.4.131-20210120 | [百度盘资源] | ||
| V10-2203 | ARM64 | 4.4.131-20220119 | [百度盘资源] | |
| mips | 4.4.131-20220119 | |||
| x86 | 4.4.131-20220119 |
| 系统 | 小版本 | 架构 | 默认内核版本 | buildid | 系统信息 | Glibc版本 | Gcc版本 | QT版本 |
| V10-SP1 | SP1-2203 | x86(intel/amd) | 5.10.0-8 | 2.31 | 9.3.0 | 5.12.8 | ||
| x86(海光/兆芯) | 5.4.18-53 | 2.31 | 9.3.0 | 5.12.8 | ||||
| arm64 | 5.4.18-53 | 2.31 | 9.3.0 | 5.12.8 | ||||
| mips64 | 5.4.18-53 | |||||||
| loongarch64 | 5.4.18-55 | 2.28 | 8.3.0 | 5.12.8 | ||||
| SP1-2303 | ARM64 | 5.4.18-85 | [麒麟官网资源] | |||||
| MIPS64 | 5.4.18-85 | [麒麟官网资源] | ||||||
| LoongArch64 | 5.4.18-85 | [麒麟官网资源] | ||||||
| x86(海光/兆芯) | 5.4.18-85 | [麒麟官网资源] | ||||||
| x86(intel/amd) | 5.10.0-8 | [麒麟官网资源] | ||||||
| SP1-2403 | ARM64 | 5.4.18-110 | [麒麟官网资源] | |||||
| MIPS64 | 5.4.18-110 | [麒麟官网资源] | ||||||
| LoongArch64 | 5.4.18-110 | [麒麟官网资源] | ||||||
| x86(海光、兆芯) | 5.4.18-110 | [麒麟官网资源] | ||||||
| x86(intel/amd) | 5.10.0-9 | [麒麟官网资源] | ||||||
| SP1-2503 | ARM64 | 5.4.18-142 | [麒麟官网资源] | |||||
| LoongArch64 | 5.4.18-142 | [麒麟官网资源] | ||||||
| x86(海光、兆芯) | 5.4.18-142 | [麒麟官网资源] | ||||||
| x86-HWE (intel不包括12代、amd) |
5.10.0-18 | [麒麟官网资源] | 2.31 | 9.3.0 | 5.12.12 | |||
| x86-HWE-PP (intel包括12代及以上、amd) |
5.15.0-52 | [麒麟官网资源] |
2.银河麒麟桌面操作系统-【华为芯片版本】
| 序号 | 系统 | 小版本 | 架构 | 默认内核版本 | buildid | 系统信息 | 备注 |
| 1 | 华为 | V10-SP1-2203 | 990 | 4.19.71-23-kr990 | |||
| 2 | 9006C | 5.4.96-11-kr9a0 | |||||
| 3 | M900 | 5.4.96-8-pangum900 | [麒麟官网资源-20231027版] [麒麟官网资源-20240229版] |
||||
| 4 | V10-SP1-2303 | 990 | 2303-update1: 4.19.71-30-kr990 | [麒麟官网资源] | |||
| 5 | 9006C | 2303-update1: 5.4.96-14-kr9a0 | [麒麟官网资源] | ||||
| 6 | M900 | 2303-update3 | |||||
| 7 | V10-SP1-2403 | 990 | 4.19.71-42 | [麒麟官网资源:2403-update1 ] | |||
| 8 | 9006C | 5.4.96-29-kr9a0 | [麒麟官网资源:2403-update1] | ||||
| 9 | M900 | W525:5.4.96-8 公版:5.4.18-hw25 |
[W525麒麟官网资源-2403u2] | ||||
| 10 | 9000c | 5.10.97-14-pangux | [麒麟官网资源] | ||||
| 11 | 9000x | 5.10.97-18-9000x | [麒麟官网资源] |
3.银河麒麟桌面操作系统-【教育版】
| 系统 | 小版本 | 架构 | 系统信息 | 默认内核版本 | 备注 |
| 教育版 | ARM(飞腾/鲲鹏) | V10-SP1-2403-update1-ARM | [ 麒麟官网资源 ] | 5.4.18-116 | |
| X86(海光/兆芯) | V10-SP1-2403-update1-X86 | [ 麒麟官网资源 ] | 5.4.18-116 | ||
| X86(intel / amd) | V10-SP1-2403-update1-HWE-PP | [ 麒麟官网资源 ] | 5.15.0-46 | ||
| 华为芯片 | 990:V10-SP1-2203 | ||||
| 9006C:V10-SP1-update1-2403 | [ 麒麟官网资源 ] | 5.4.96-27 | |||
| M900:V10-SP1-2203 | |||||
| 9000c:V10-SP1-2403 | [ 麒麟官网资源 ] | ||||
| 9000x:V10-SP1-2403-update2 | [ 麒麟官网资源 ] | 5.10.97-18-9000x | 安装过程中选择教育版 |
4.麒麟桌面系统 V11-2603
| 序号 | 系统 | 小版本 | 架构 | 默认内核版本 | 系统信息 | 备注 |
| 1 | V11 | V11-2603 | ARM64 | 6.6.0-63 | [麒麟官网资源] | |
| 2 | x86_64 | 6.6 | [麒麟官网资源] | |||
| 3 | Loongarch64 | 6.6 | [麒麟官网资源] | |||
| 4 | SW64 | 6.6 | [麒麟官网资源] |
三、银河麒麟高级服务器操作系统
【V10服务器版本】
| 序号 | 系统 | 小版本 | 架构 | 默认内核版本 | 系统信息 | 备注 |
| 1 | V10-SP1【Tercel】 | V10-SP1-0711 | arm64 | |||
| 2 | x86 | |||||
| 3 | V10-SP1-0518 | arm64 | 4.19.90-23.8.v2101.ky10.aarch64 | |||
| 4 | mips64(20210809) | 4.19.90-23.13.v2101.ky10.mips64el | [麒麟官网资源] | |||
| 5 | x86 | 4.19.90-23.8.v2101.ky10 | ||||
| 6 | V10-SP2【Sword】 | V10-SP2-0524 | arm64 | 4.19.90-24.4.v2101.ky10 | ||
| 7 | x86 | 4.19.90-24.4.v2101.ky10 | ||||
| 8 | V10-SP3【Lance】 | V10-SP3-2212 | arm64 | 4.19.90-52.15.v2207.ky10 | ||
| 9 | x86 | 4.19.90-52.15.v2207.ky10 | ||||
| 10 | V10-SP3-2303 | ARM64 | 4.19.90-52.22.v2207.ky10.aarch64 | gcc 7.3.0 | ||
| 11 | LoongArch64(3B5000) | 4.19.90-52.22.v2207.ky10.loongarch64 | ||||
| 12 | x86 | 4.19.90-52.22.v2207.ky10.x86_64 | ||||
| 13 | V10-SP3-2403(Halberd) | ARM64 | 4.19.90-89.11.v2401.ky10.aarch64 | [麒麟官网资源] | ||
| 14 | LoongArch64(3B5000) | 4.19.90-89.11.v2401.a.ky10.loongarch64 | [麒麟官网资源] | |||
| 15 | x86 | 4.19.90-89.11.v2401.ky10.x86_64 | [麒麟官网资源] | glibc:2.28 GCC:8.3.0 |
【V11服务器版本】
| 序号 | 系统 | 小版本 | 架构 | 默认内核版本 | 系统信息 | 备注 |
| 1 | V11 | V11-2503 | ARM64 | 6.6 | [麒麟官网资源] | |
| 2 | Loogarch64 | 6.6 | [麒麟官网资源] | |||
| 3 | x86_64 | 6.6 | [麒麟官网资源] |




